充氣式門封
更新時(shí)間:2017-10-18 17:27:43 字號(hào):T|T

DSHINF系列充氣式門封主要安裝在保溫要求較高,需要較強(qiáng)密封的區(qū)域(如冷凍庫發(fā)貨區(qū)域)。裝卸貨作業(yè)時(shí),汽車無需貼緊門封,上部和側(cè)部氣囊充氣,******車廂與建筑洞口之間的密封性。裝卸貨完成后,氣囊放氣,車輛駛離。使用充氣式門封時(shí),建議在裝卸貨平臺(tái)前安裝車輪導(dǎo)軌或金屬擋板。
主要優(yōu)勢(shì):
主要優(yōu)勢(shì):
- 氣囊用耐磨材料Cordura制成;
- 頂部氣囊, 以適應(yīng)不同類型的裝卸貨車輛;
| 尺寸/性能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬度,mm | 3410 | 3610 | |||||||
| 高度,mm | 3300 | 3800 | 4900 | ||||||
| 頂部氣囊伸長量,mm | 900 (1200) | ||||||||
| 側(cè)部氣囊伸長量,mm | 600 | ||||||||
| 頂部遮光板,mm | 500 | ||||||||
| 側(cè)部遮光板,mm | 250 | ||||||||
| 型材顏色 | 鋁本色(RAL 9006) | ||||||||
| 門板顏色 | 白色(RAL 9003) | ||||||||
| 控制方式 | 開關(guān) | ||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 氣囊控制系統(tǒng) | |
| 電源單相或三相 | 220/380 V |
| 功率 | 0.55W |
| 控制單元 | 外置 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 氣囊平均充氣時(shí)間 | 40秒 |
| 工作溫度范圍 | -35~70℃ |
| PVC簾板 | 3.6kg/m |
| 厚度 | 3mm |
| 單位重量 | 3.6kg/m |
| 氣囊 | 0.5mm |
| 材料 | Cordura 1000 |
| 厚度 | 0.5mm |
| 單位重量 | 0.4kg/m |
| 抗拉能力 | 大于290N/mm² |
| 聚氨酯發(fā)泡門板 | |
| 厚度 | 40mm |
| 外側(cè)/內(nèi)側(cè)顏色 | 白色(RAL9003) |
| 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型號(hào) | DSHINF 3,8x3,6 | DSHINF 4,9x3,6 | DSHINF 3,3x3,4 | ||
| 重量,kg | 230 | 290 | 210 | ||
結(jié)構(gòu):

2. 鼓風(fēng)機(jī)
3. 配重
4. 頂部氣囊
5. 側(cè)部氣囊
6. 配重系統(tǒng)轉(zhuǎn)軸
7. 配重系統(tǒng)組件
8.PVC簾布/遮光板
DSHINF系列充氣式門封由門封主體,氣囊,鼓風(fēng)機(jī)和PVC簾布組成。門封主體由裝有氣囊的側(cè)壁和頂壁構(gòu)成。頂部氣囊分別裝有鋼絲繩纏繞系統(tǒng)和配重系統(tǒng)。頂壁和側(cè)壁材料為40mm厚的發(fā)泡板。
配套:
| 標(biāo)準(zhǔn) | 選配 | |
|---|---|---|
| 門封進(jìn)深,mm | 800 | 請(qǐng)咨詢 |
| 頂部氣囊伸長量,mm | 900 | 1200 |
| 門板顏色 | 白色(RAL9003) | 請(qǐng)咨詢 |
| 型材顏色 | 鋁本色 (RAL9006) | 請(qǐng)咨詢 |
| 簾板和氣囊顏色 | 黑色 | |
| 控制方式 | 開關(guān) | 平臺(tái)控制單元 |






